Rstan Wonderful R-(5)
另一種形式的貝葉斯邏輯回歸
前面一節使用的數據是以學生爲單位,將每名學生的實際課時數和實際出勤數進行了彙總之後的總結性數據,本章我們來看看相同數據的另一種形式。由於分析中有人建議說,天氣狀況對出勤率也是有較大的影響的,所以希望在前一節已有的邏輯回歸模型中增加對天氣狀況的調整。那麼這時候需要使用的就是彙總之前的數據,也就是要是用實際記錄了每名學生每一次課時的出勤與否的原始數據。值得注意的是,這時候原始數據中每名學生的記錄有許多行,因爲每行記錄的是該名學生每次上課時的天氣狀況和他/她是否出勤(0,1)的結果。
d <- read.table("https://raw.githubusercontent.com/winterwang/RStanBook/master/chap05/input/data-attendance-3.txt",
sep = ",", header = T)
head(d, 10)
## PersonID A Score Weather Y
## 1 1 0 69 B 1
## 2 1 0 69 A 1
## 3 1 0 69 C 1
## 4 1 0 69 A 1
## 5 1 0 69 B 1
## 6 1 0 69 B 1
## 7 1 0 69 C 0
## 8 1 0 69 B 1
## 9 1 0 69 A 1
## 10 1 0 69 A 1
其中,
- \(Weather\),天氣數據 (
A
= 晴天,B
= 多雲,C
= 下雨); - \(Y\),該次課時學生是否出勤 (
0
= 缺勤,1
= 出勤)。
其他的數據和前一節中使用的數據相同。
分析的目的
本次數據分析的目的依然是瞭解幾個預測變量,天氣,是否喜歡打工,是否熱愛學習,對學生出勤率的影響。
確認數據分佈
你可以用先進的 tidyverse
進行簡單的數據彙總,看看天氣狀況不同時實際出勤率是否有差別:
library(tidyverse)
d %>%
group_by(Weather, Y) %>%
summarise (n= n()) %>%
mutate(rel.freq = paste0(round(100 * n/sum(n), 2), "%"))
## # A tibble: 6 x 4
## # Groups: Weather [3]
## Weather Y n rel.freq
## <fct> <int> <int> <chr>
## 1 A 0 306 24.31%
## 2 A 1 953 75.69%
## 3 B 0 230 31.51%
## 4 B 1 500 68.49%
## 5 C 0 138 33.91%
## 6 C 1 269 66.09%
如果你不想學習 tidyverse
,也可以用下面的方法獲得類似的效果,
aggregate(Y ~ Weather, data = d, FUN = table)
## Weather Y.0 Y.1
## 1 A 306 953
## 2 B 230 500
## 3 C 138 269
無論是哪種方法,我們都能大概猜出,天氣是晴天的時候 (Weather = A
),出勤率相對較高。
在作者的原著中,使用的是給分類型變量強制賦予連續值的方法,這點確實有點噁心,爲了正常的模型,我們需要把天氣轉換成爲更加常見的啞變量 (dummy variable) 如下:
d <- fastDummies::dummy_cols(d, select_columns = "Weather")
head(d)
## PersonID A Score Weather Y Weather_A Weather_B Weather_C
## 1 1 0 69 B 1 0 1 0
## 2 1 0 69 A 1 1 0 0
## 3 1 0 69 C 1 0 0 1
## 4 1 0 69 A 1 1 0 0
## 5 1 0 69 B 1 0 1 0
## 6 1 0 69 B 1 0 1 0
思考數據模型
我們設想的數學模型應該是這樣子的:
\[ \begin{aligned} \text{logit}(q[i]) & = b_{1} + b_{2}A_{i} + b_{3}\text{Score}_{i} + b_{4}\text{WeatherB} + b_{5}\text{WeatherC} \\ \text{where} & \\ & \text{ WeatherB} = 0, \text{ WeatherC} = 0 \text{ indicates weather = A} \\ & \text{ WeatherB} = 1, \text{ WeatherC} = 0 \text{ indicates weather = B} \\ & \text{ WeatherB} = 0, \text{ WeatherC} = 1 \text{ indicates weather = C} \\ Y[i] &\sim \text{Bernulli}(q[i]) \end{aligned} \]
寫下 Stan 模型代碼
下面是相應的 Stan 模型:
data {
int I;
int<lower=0, upper=1> A[I];
real<lower=0, upper=1> Score[I];
int<lower=0, upper=1> W_B[I];
int<lower=0, upper=1> W_C[I];
int<lower=0, upper=1> Y[I];
}
// The parameters accepted by the model.
parameters {
real b[5];
}
// The model to be estimated.
model {
for (i in 1:I)
Y[i] ~ bernoulli_logit(b[1] + b[2]*A[i] + b[3]*Score[i] + b[4]*W_B[i] + b[5]*W_C[i]);
}
和跑它們的 R 代碼
library(rstan)
## Loading required package: StanHeaders
## rstan (Version 2.19.3, GitRev: 2e1f913d3ca3)
## For execution on a local, multicore CPU with excess RAM we recommend calling
## options(mc.cores = parallel::detectCores()).
## To avoid recompilation of unchanged Stan programs, we recommend calling
## rstan_options(auto_write = TRUE)
##
## Attaching package: 'rstan'
## The following object is masked from 'package:tidyr':
##
## extract
data <- list(I=nrow(d), A=d$A, Score=d$Score/200,
W_A=d$Weather_A, W_B = d$Weather_B, W_C = d$Weather_C,
Y=d$Y)
fit1 <- stan(file='stanfiles/myex4.stan', data=data, pars=c('b', "OR1", "OR2", "OR3", "OR4", "q"), seed=1234)
##
## SAMPLING FOR MODEL 'myex4' NOW (CHAIN 1).
## Chain 1:
## Chain 1: Gradient evaluation took 0.000761 seconds
## Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 7.61 seconds.
## Chain 1: Adjust your expectations accordingly!
## Chain 1:
## Chain 1:
## Chain 1: Iteration: 1 / 2000 [ 0%] (Warmup)
## Chain 1: Iteration: 200 / 2000 [ 10%] (Warmup)
## Chain 1: Iteration: 400 / 2000 [ 20%] (Warmup)
## Chain 1: Iteration: 600 / 2000 [ 30%] (Warmup)
## Chain 1: Iteration: 800 / 2000 [ 40%] (Warmup)
## Chain 1: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%] (Warmup)
## Chain 1: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%] (Sampling)
## Chain 1: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%] (Sampling)
## Chain 1: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%] (Sampling)
## Chain 1: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%] (Sampling)
## Chain 1: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%] (Sampling)
## Chain 1: Iteration: 2000 / 2000 [100%] (Sampling)
## Chain 1:
## Chain 1: Elapsed Time: 7.48792 seconds (Warm-up)
## Chain 1: 7.76994 seconds (Sampling)
## Chain 1: 15.2579 seconds (Total)
## Chain 1:
##
## SAMPLING FOR MODEL 'myex4' NOW (CHAIN 2).
## Chain 2:
## Chain 2: Gradient evaluation took 0.000538 seconds
## Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 5.38 seconds.
## Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
## Chain 2:
## Chain 2:
## Chain 2: Iteration: 1 / 2000 [ 0%] (Warmup)
## Chain 2: Iteration: 200 / 2000 [ 10%] (Warmup)
## Chain 2: Iteration: 400 / 2000 [ 20%] (Warmup)
## Chain 2: Iteration: 600 / 2000 [ 30%] (Warmup)
## Chain 2: Iteration: 800 / 2000 [ 40%] (Warmup)
## Chain 2: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%] (Warmup)
## Chain 2: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%] (Sampling)
## Chain 2: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%] (Sampling)
## Chain 2: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%] (Sampling)
## Chain 2: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%] (Sampling)
## Chain 2: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%] (Sampling)
## Chain 2: Iteration: 2000 / 2000 [100%] (Sampling)
## Chain 2:
## Chain 2: Elapsed Time: 7.6327 seconds (Warm-up)
## Chain 2: 8.47747 seconds (Sampling)
## Chain 2: 16.1102 seconds (Total)
## Chain 2:
##
## SAMPLING FOR MODEL 'myex4' NOW (CHAIN 3).
## Chain 3:
## Chain 3: Gradient evaluation took 0.000533 seconds
## Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 5.33 seconds.
## Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
## Chain 3:
## Chain 3:
## Chain 3: Iteration: 1 / 2000 [ 0%] (Warmup)
## Chain 3: Iteration: 200 / 2000 [ 10%] (Warmup)
## Chain 3: Iteration: 400 / 2000 [ 20%] (Warmup)
## Chain 3: Iteration: 600 / 2000 [ 30%] (Warmup)
## Chain 3: Iteration: 800 / 2000 [ 40%] (Warmup)
## Chain 3: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%] (Warmup)
## Chain 3: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%] (Sampling)
## Chain 3: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%] (Sampling)
## Chain 3: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%] (Sampling)
## Chain 3: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%] (Sampling)
## Chain 3: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%] (Sampling)
## Chain 3: Iteration: 2000 / 2000 [100%] (Sampling)
## Chain 3:
## Chain 3: Elapsed Time: 7.62369 seconds (Warm-up)
## Chain 3: 8.71986 seconds (Sampling)
## Chain 3: 16.3436 seconds (Total)
## Chain 3:
##
## SAMPLING FOR MODEL 'myex4' NOW (CHAIN 4).
## Chain 4:
## Chain 4: Gradient evaluation took 0.000367 seconds
## Chain 4: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 3.67 seconds.
## Chain 4: Adjust your expectations accordingly!
## Chain 4:
## Chain 4:
## Chain 4: Iteration: 1 / 2000 [ 0%] (Warmup)
## Chain 4: Iteration: 200 / 2000 [ 10%] (Warmup)
## Chain 4: Iteration: 400 / 2000 [ 20%] (Warmup)
## Chain 4: Iteration: 600 / 2000 [ 30%] (Warmup)
## Chain 4: Iteration: 800 / 2000 [ 40%] (Warmup)
## Chain 4: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%] (Warmup)
## Chain 4: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%] (Sampling)
## Chain 4: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%] (Sampling)
## Chain 4: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%] (Sampling)
## Chain 4: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%] (Sampling)
## Chain 4: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%] (Sampling)
## Chain 4: Iteration: 2000 / 2000 [100%] (Sampling)
## Chain 4:
## Chain 4: Elapsed Time: 7.33882 seconds (Warm-up)
## Chain 4: 8.12735 seconds (Sampling)
## Chain 4: 15.4662 seconds (Total)
## Chain 4:
fit1
## Inference for Stan model: myex4.
## 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1;
## post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
##
## mean se_mean sd 2.5% 25% 50% 75% 97.5%
## b[1] 0.27 0.01 0.23 -0.19 0.11 0.26 0.43 0.73
## b[2] -0.63 0.00 0.09 -0.81 -0.69 -0.63 -0.57 -0.45
## b[3] 1.97 0.01 0.37 1.23 1.72 1.97 2.21 2.72
## b[4] -0.38 0.00 0.10 -0.58 -0.45 -0.38 -0.30 -0.18
## b[5] -0.50 0.00 0.13 -0.74 -0.59 -0.50 -0.41 -0.25
## OR1 0.54 0.00 0.05 0.45 0.50 0.53 0.57 0.64
## OR2 7.65 0.07 2.96 3.42 5.60 7.15 9.10 15.15
## OR3 0.69 0.00 0.07 0.56 0.64 0.68 0.74 0.84
## OR4 0.61 0.00 0.08 0.48 0.56 0.61 0.66 0.78
## q[1] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[2] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[3] 0.61 0.00 0.04 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68
## q[4] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[5] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[6] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[7] 0.61 0.00 0.04 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68
## q[8] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[9] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[10] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[11] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[12] 0.61 0.00 0.04 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68
## q[13] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[14] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[15] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[16] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[17] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[18] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[19] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[20] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[21] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[22] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[23] 0.61 0.00 0.04 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68
## q[24] 0.61 0.00 0.04 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68
## q[25] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[26] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[27] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[28] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[29] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[30] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[31] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[32] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[33] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[34] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[35] 0.61 0.00 0.04 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68
## q[36] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[37] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[38] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[39] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[40] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[41] 0.72 0.00 0.02 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77
## q[42] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[43] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[44] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[45] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[46] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[47] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[48] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[49] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[50] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[51] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[52] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[53] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[54] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[55] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[56] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[57] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[58] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[59] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[60] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[61] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[62] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[63] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[64] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[65] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[66] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[67] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[68] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[69] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[70] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[71] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[72] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[73] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[74] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[75] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[76] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[77] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[78] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[79] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[80] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[81] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[82] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[83] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[84] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[85] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[86] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[87] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[88] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[89] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[90] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[91] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[92] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[93] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[94] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[95] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[96] 0.66 0.00 0.02 0.62 0.65 0.66 0.68 0.71
## q[97] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[98] 0.74 0.00 0.02 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
## q[99] 0.64 0.00 0.03 0.58 0.62 0.64 0.66 0.69
## q[100] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[101] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[102] 0.73 0.00 0.02 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
## q[103] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[104] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[105] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[106] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[107] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[108] 0.73 0.00 0.02 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
## q[109] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[110] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[111] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[112] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[113] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[114] 0.73 0.00 0.02 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
## q[115] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[116] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[117] 0.73 0.00 0.02 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
## q[118] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[119] 0.73 0.00 0.02 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
## q[120] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[121] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[122] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[123] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[124] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[125] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[126] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[127] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[128] 0.75 0.00 0.02 0.72 0.74 0.75 0.76 0.79
## q[129] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[130] 0.82 0.00 0.01 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
## q[131] 0.73 0.00 0.02 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
## q[132] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[133] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[134] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[135] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[136] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[137] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[138] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[139] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[140] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[141] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[142] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[143] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[144] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[145] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[146] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[147] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[148] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[149] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[150] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[151] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[152] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[153] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[154] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[155] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[156] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[157] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[158] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[159] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[160] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[161] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[162] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[163] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[164] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[165] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[166] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[167] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[168] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[169] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[170] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[171] 0.50 0.00 0.03 0.43 0.47 0.50 0.52 0.56
## q[172] 0.53 0.00 0.03 0.47 0.51 0.53 0.55 0.58
## q[173] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[174] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[175] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[176] 0.62 0.00 0.02 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67
## q[177] 0.67 0.00 0.03 0.61 0.65 0.67 0.69 0.72
## q[178] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[179] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[180] 0.67 0.00 0.03 0.61 0.65 0.67 0.69 0.72
## q[181] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[182] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[183] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[184] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[185] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[186] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[187] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[188] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[189] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[190] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[191] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[192] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[193] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[194] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[195] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[196] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[197] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[198] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[199] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[200] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[201] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[202] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[203] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[204] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[205] 0.67 0.00 0.03 0.61 0.65 0.67 0.69 0.72
## q[206] 0.67 0.00 0.03 0.61 0.65 0.67 0.69 0.72
## q[207] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[208] 0.69 0.00 0.02 0.64 0.68 0.69 0.71 0.74
## q[209] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
## q[210] 0.83 0.00 0.01 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
## q[211] 0.83 0.00 0.01 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
## q[212] 0.83 0.00 0.01 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
## q[213] 0.75 0.00 0.02 0.70 0.73 0.75 0.76 0.79
## q[214] 0.83 0.00 0.01 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
## q[215] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.76 0.77 0.78 0.80
## q[216] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.76 0.77 0.78 0.80
## q[217] 0.75 0.00 0.02 0.70 0.73 0.75 0.76 0.79
## q[218] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.76 0.77 0.78 0.80
## q[219] 0.77 0.00 0.02 0.73 0.76 0.77 0.78 0.80
## q[220] 0.75 0.00 0.02 0.70 0.73 0.75 0.76 0.79
## q[221] 0.83 0.00 0.01 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
## q[222] 0.83 0.00 0.01 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
## q[223] 0.83 0.00 0.01 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
## q[224] 0.75 0.00 0.02 0.70 0.73 0.75 0.76 0.79
